精选案例
爵士乐演出多机位直播拍摄案例
本地爵士乐演出多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼A7S36机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1352人的爵士乐演出,线上29356人观看。
查看案例
精选案例
本地爵士乐演出多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼A7S36机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1352人的爵士乐演出,线上29356人观看。
查看案例案例记录
本地爵士乐演出多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼A7S36机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1352人的爵士乐演出,线上29356人观看。
本地电音节多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 松下GH64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1767人的电音节,线上11258人观看。
本地民谣演唱会多机位直播拍摄案例 2026年6月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场894人的民谣演唱会,线上41682人观看。
本地摇滚音乐节多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 佳能C3004机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场932人的摇滚音乐节,线上5015人观看。
本地新年音乐会多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX35机位+专业收音+大疆Mavic 3T航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1698人的新年音乐会,线上27547人观看。
本地流行演唱会多机位直播拍摄案例 2026年6月 | 本地 | 索尼A7S34机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1026人的流行演唱会,线上34563人观看。
本地古典音乐演奏多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1235人的古典音乐演奏,线上30583人观看。
本地校园音乐节多机位直播拍摄案例 2026年5月 | 本地 | 索尼A7S36机位+专业收音+大疆Mavic 3T航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场655人的校园音乐节,线上26677人观看。
相邻场景
分类之间保留明确入口,客户可以按活动类型横向比较项目形态。
活动咨询
把活动时间、地点、参会规模,以及是否需要直播、照片快传和会后剪辑说明一下,我们会结合相似案例给出建议。