精选案例
校园音乐节多机位直播拍摄案例
本地校园音乐节多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场552人的校园音乐节,线上27409人观看。
查看案例
精选案例
本地校园音乐节多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场552人的校园音乐节,线上27409人观看。
查看案例案例记录
本地校园音乐节多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场552人的校园音乐节,线上27409人观看。
本地爵士乐演出多机位直播拍摄案例 2026年4月 | 本地 | 佳能C3005机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1167人的爵士乐演出,线上38717人观看。
本地电音节多机位直播拍摄案例 2026年4月 | 本地 | 索尼A7S34机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1789人的电音节,线上41322人观看。
本地民谣演唱会多机位直播拍摄案例 2026年3月 | 本地 | 索尼FX64机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场847人的民谣演唱会,线上28180人观看。
本地摇滚音乐节多机位直播拍摄案例 2026年6月 | 本地 | 索尼FS76机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场772人的摇滚音乐节,线上21596人观看。
本地交响音乐会多机位直播拍摄案例 2026年5月 | 本地 | 佳能C3004机位+专业收音+大疆Mavic 3E航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1599人的交响音乐会,线上16905人观看。
本地新年音乐会多机位直播拍摄案例 2026年4月 | 本地 | 佳能R5C5机位+专业收音+大疆Matrice 300航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场1864人的新年音乐会,线上32814人观看。
本地流行演唱会多机位直播拍摄案例 2026年4月 | 本地 | 松下GH65机位+专业收音+大疆Inspire 3航拍 | 摄行直播本地团队 本地一场585人的流行演唱会,线上26774人观看。
相邻场景
分类之间保留明确入口,客户可以按活动类型横向比较项目形态。
活动咨询
把活动时间、地点、参会规模,以及是否需要直播、照片快传和会后剪辑说明一下,我们会结合相似案例给出建议。